FleetIQ
Resumen ejecutivo
Idioma
Ingresos
₡2 580 000
vs. mes anterior +12%
Gastos
₡656 000
control de combustible y taller
Margen
74.6%
flujo neto saludable
Eficiencia
10.4 km/l
por kilómetro recorrido
Tendencia mensual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Flota activa
No hay vehículos registrados
Rentabilidad por unidad
| Unidad | Placa | Bruto | Margen | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|
| TRK-401 | B123456 | ₡326 800 | 28% | 8.0 km/l |
| TRK-305 | B654321 | ₡430 000 | 38% | 8.6 km/l |
| TRK-118 | B987654 | ₡533 200 | 48% | 9.2 km/l |
Rentabilidad por conductor
| Conductor | Viajes | Ingresos | Costo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Juan Silva | 10 | ₡670 800 | ₡118 080 | 33% |
| Marco López | 15 | ₡980 400 | ₡164 000 | 44% |
| Luis Mora | 20 | ₡1 290 000 | ₡209 920 | 55% |
Consumo de combustible
TRK-401 (B123456)8.8 km/l
TRK-305 (B654321)8.9 km/l
TRK-118 (B987654)7.8 km/l